메타 리포트 › 11월 4주차
포챔스 11월 4주차 메타 리포트 — 포켓몬 챔피언스 랭크배틀 싱글·더블 순위 변동 (시즌 M-8)
포켓몬 챔피언스 시즌 M-8 랭크배틀, 시즌 개막 → 2026-11-16 00:07 KST 사이 공식 사용률 변화를 표로 정리했습니다. 지난주 대비 순위 이동, 기술·도구·특성 채용 변화, 함께 쓰이는 조합과 상성까지 자동 집계입니다.
이 페이지는 공식 랭크배틀 사용률 데이터를 매주 자동 집계해 생성합니다. 사람이 쓴 해설이 아니라 데이터 표이며, 원본은 4시간마다 갱신되는 배틀데이터와 같은 파일입니다.
싱글 배틀
이번 주 TOP 10
| 순위 | 포켓몬 | 지난주 대비 | 이번 주 추이 | 1위 특성 | 1위 도구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | 까칠한피부 99.2% | 한카리아스나이트Z 32.8% | ||
| 2 | NEW | 급류 92.6% | 자뭉열매 52.4% | ||
| 3 | NEW | 모래날림 99.8% | 자뭉열매 48.1% | ||
| 4 | NEW | 지구력 67.8% | 자뭉열매 26.5% | ||
| 5 | NEW | 탈 100.0% | 생명의구슬 77.8% | ||
| 6 | NEW | 정신력 84.3% | 루카리오나이트Z 85.4% | ||
| 7 | NEW | 위기회피 100.0% | 갑주무사나이트 98.2% | ||
| 8 | NEW | 맹화 90.8% | 리자몽나이트Y 66.4% | ||
| 9 | NEW | 적응력 96.6% | 구애스카프 53.7% | ||
| 10 | NEW | 위협 98.7% | 보만다나이트 94.4% |
비교할 지난주 스냅샷이 없어 변동 항목은 생략합니다.
더블 배틀
이번 주 TOP 10
| 순위 | 포켓몬 | 지난주 대비 | 이번 주 추이 | 1위 특성 | 1위 도구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | 곡예 85.3% | 하양허브 38.4% | ||
| 2 | NEW | 그래스메이커 99.9% | 기적의씨 61.7% | ||
| 3 | NEW | 까칠한피부 97.6% | 생명의구슬 31.2% | ||
| 4 | NEW | 오기 97.0% | 로플열매 45.0% | ||
| 5 | NEW | 위협 99.8% | 자뭉열매 58.4% | ||
| 6 | NEW | 맹화 81.0% | 리자몽나이트Y 94.1% | ||
| 7 | NEW | 사이코메이커 99.3% | 울퉁불퉁멧 47.2% | ||
| 8 | NEW | 피뢰침 97.7% | 라이츄나이트Y 66.7% | ||
| 9 | NEW | 짓궂은마음 97.4% | 기합의띠 76.7% | ||
| 10 | NEW | 적응력 94.7% | 구애스카프 32.5% |
비교할 지난주 스냅샷이 없어 변동 항목은 생략합니다.
순위·채용률은 게임 내 공식 랭크배틀 집계를 그대로 옮긴 값입니다. 기술·도구·특성의 상세 채용률과 노력치 분포는 각 포켓몬의 도감 페이지, 전체 순위는 배틀데이터에서 볼 수 있습니다. 지난 리포트는 메타 리포트 목록에 보관됩니다.