포챔스 10월 4주차 메타 리포트 — 포켓몬 챔피언스 랭크배틀 싱글·더블 순위 변동 (시즌 M-7)
포켓몬 챔피언스 시즌 M-7 랭크배틀, 2026-10-12 00:07 → 2026-10-19 00:07 KST 사이 공식 사용률 변화를 표로 정리했습니다. 지난주 대비 순위 이동, 기술·도구·특성 채용 변화, 함께 쓰이는 조합과 상성까지 자동 집계입니다.
이 페이지는
공식 랭크배틀 사용률 데이터를 매주 자동 집계해 생성합니다. 사람이 쓴 해설이 아니라 데이터 표이며, 원본은 4시간마다 갱신되는
배틀데이터와 같은 파일입니다.
싱글 배틀
이번 주 TOP 10
| 순위 | 포켓몬 | 지난주 대비 | 이번 주 추이 | 1위 특성 | 1위 도구 |
| 1 | 한카리아스 | - | | 까칠한피부 99.2% | 한카리아스나이트Z 36.9% |
| 2 | 누리레느 | - | | 급류 97.1% | 자뭉열매 49.1% |
| 3 | 따라큐 | ▲1 | | 탈 100.0% | 생명의구슬 82.6% |
| 4 | 하마돈 | ▼1 | | 모래날림 99.8% | 자뭉열매 37.2% |
| 5 | 갑주무사 | ▲3 | | 위기회피 100.0% | 갑주무사나이트 98.5% |
| 6 | 루카리오 | ▲1 | | 정신력 82.0% | 루카리오나이트Z 79.3% |
| 7 | 리자몽 | ▼1 | | 맹화 90.4% | 리자몽나이트Y 66.3% |
| 8 | 브리두라스 | ▼3 | | 지구력 70.6% | 자뭉열매 31.0% |
| 9 | 타부자고 | - | | 황금몸 100.0% | 풍선 50.8% |
| 10 | 대쓰여너 | ▲2 | | 적응력 96.4% | 구애스카프 59.8% |
급상승 · 급하락 (상위 100 이내)
상위 50 진입 · 이탈
기술 채용률 변화 (상위 30종 · 5%p 이상)
| 포켓몬 | 기술 | 지난주 | 이번주 | 변화 |
킬가르도 | 인파이트 | 28.9% | 38.4% | +9.5%p |
킬가르도 | 킹실드 | 61.6% | 54.5% | -7.1%p |
포푸니크 | 칼춤 | 52.5% | 45.6% | -6.9%p |
포푸니크 | 속이기 | 38.9% | 45.6% | +6.7%p |
따라큐 | 우드해머 | 23.5% | 30.1% | +6.6%p |
팬텀 | 길동무 | 33.7% | 40.3% | +6.6%p |
따라큐 | 섀도클로 | 55.9% | 49.8% | -6.1%p |
거북왕 | 대지의파동 | 71.7% | 65.8% | -5.9%p |
아머까오 | 바디프레스 | 44.6% | 50.2% | +5.6%p |
팬텀 | 얼어붙은바람 | 65.5% | 59.9% | -5.6%p |
아머까오 | 철벽 | 46.3% | 51.8% | +5.5%p |
플라엣테 | 대타출동 | 19.6% | 25.1% | +5.5%p |
1위 도구·특성이 바뀐 포켓몬 (상위 50종)
| 포켓몬 | 항목 | 지난주 1위 | 이번주 1위 |
고릴타 | 도구 | 생명의구슬 23.9% | 기적의씨 26.7% |
포푸니크 | 도구 | 사이코시드 39.2% | 노말주얼 36.9% |
로토무(히트) | 도구 | 자뭉열매 32.7% | 울퉁불퉁멧 27.4% |
킬가르도 | 도구 | 먹다남은음식 29.1% | 기합의띠 34.4% |
자주 함께 쓰이는 조합 (상위 30종 기준 · 서로를 파트너로 꼽는 쌍)
이번 주 상성 (TOP 10 기준 · 승패 기록 1위 상대)
더블 배틀
이번 주 TOP 10
| 순위 | 포켓몬 | 지난주 대비 | 이번 주 추이 | 1위 특성 | 1위 도구 |
| 1 | 한카리아스 | ▲1 | | 까칠한피부 97.9% | 한카리아스나이트Z 38.3% |
| 2 | 고릴타 | ▼1 | | 그래스메이커 99.9% | 기적의씨 69.5% |
| 3 | 포푸니크 | - | | 곡예 84.9% | 하양허브 35.8% |
| 4 | 어흥염 | - | | 위협 99.7% | 자뭉열매 65.9% |
| 5 | 리자몽 | - | | 맹화 82.9% | 리자몽나이트Y 94.5% |
| 6 | 브리두라스 | - | | 지구력 96.1% | 먹다남은음식 90.6% |
| 7 | 패리퍼 | ▲3 | | 잔비 100.0% | 자뭉열매 38.0% |
| 8 | 라이츄 | - | | 피뢰침 97.7% | 라이츄나이트Y 74.2% |
| 9 | 대도각참 | ▼2 | | 오기 96.1% | 로플열매 40.6% |
| 10 | 에써르(암컷의 모습) | ▼1 | | 사이코메이커 99.7% | 울퉁불퉁멧 43.4% |
급상승 · 급하락 (상위 100 이내)
상위 50 진입 · 이탈
기술 채용률 변화 (상위 30종 · 5%p 이상)
| 포켓몬 | 기술 | 지난주 | 이번주 | 변화 |
이상해꽃 | 수면가루 | 65.1% | 76.7% | +11.6%p |
님피아 | 전광석화 | 68.3% | 57.1% | -11.2%p |
님피아 | 문포스 | 10.4% | 21.3% | +10.9%p |
님피아 | 파괴광선 | 68.5% | 58.7% | -9.8%p |
이상해꽃 | 대지의힘 | 51.2% | 41.5% | -9.7%p |
라이츄 | 볼트체인지 | 5.8% | 15.0% | +9.2%p |
에써르 | 봉인 | 56.8% | 48.3% | -8.5%p |
몰드류 | 스톤샤워 | 84.5% | 76.0% | -8.5%p |
라이츄 | 볼트태클 | 7.9% | 16.3% | +8.4%p |
몰드류 | 지진 | 21.1% | 29.4% | +8.3%p |
메타그로스 | 분함의발구르기 | 49.6% | 41.5% | -8.1%p |
님피아 | 하품 | 21.5% | 29.4% | +7.9%p |
1위 도구·특성이 바뀐 포켓몬 (상위 50종)
| 포켓몬 | 항목 | 지난주 1위 | 이번주 1위 |
망나뇽 | 특성 | 정신력 53.6% | 멀티스케일 50.8% |
프테라 | 도구 | 프테라나이트 47.5% | 기합의띠 44.5% |
자주 함께 쓰이는 조합 (상위 30종 기준 · 서로를 파트너로 꼽는 쌍)
이번 주 상성 (TOP 10 기준 · 승패 기록 1위 상대)
순위·채용률은 게임 내 공식 랭크배틀 집계를 그대로 옮긴 값입니다. 기술·도구·특성의 상세 채용률과 노력치 분포는 각 포켓몬의 도감 페이지, 전체 순위는 배틀데이터에서 볼 수 있습니다. 지난 리포트는 메타 리포트 목록에 보관됩니다.