가이드 › 특성·지닌도구 효과
특성·지닌도구 효과 정리
같은 종족값이라도 특성과 지닌도구에 따라 실제 화력·내구가 크게 달라집니다. 데미지 계산에 직접 영향을 주는 주요 특성과 도구를 배율과 함께 정리했습니다.
아래는 데미지 계산기에 실제로 반영되는 효과입니다. 발동 조건이 맞을 때만 배율이 적용됩니다.
공격을 올리는 특성
| 특성 | 배율 | 조건 |
|---|---|---|
| 천하장사 / 순수한힘 | 물리 ×2 | 물리 기술의 공격력 2배 |
| 적응력 | 자속 ×2 | 자속 보너스가 1.5배 대신 2배 |
| 근성 | 물리 ×1.5 | 상태이상(화상·독·마비 등)일 때 물리 공격 |
| 테크니션 | 위력 ×1.5 | 위력 60 이하의 기술 |
| 색안경 | ×2 | 효과가 별로인(반감) 기술의 데미지 |
| 맹화 / 급류 / 심록 / 벌레의알림 | ×1.5 | HP 1/3 이하일 때 각각 불꽃/물/풀/벌레 기술 |
| 불꽃의갈기 | ×1.5 | 불꽃 기술 위력 |
| 선파워 | 특수 ×1.5 | 쾌청 날씨일 때 특수 공격 |
| 모래의힘 | ×1.3 | 모래바람일 때 바위·땅·강철 기술 |
| 단단한발톱 | ×1.3 | 접촉 기술 위력 |
| 철주먹 | ×1.2 | 펀치 계열 기술 위력 |
| 옹골찬턱 / 거센턱 | ×1.5 | 깨물기 계열 기술 위력 |
| 메가런처 | ×1.5 | 파동 계열 기술 위력 |
| 예리함 | ×1.5 | 베기 계열 기술 위력 |
| 우격다짐 | ×1.3 | 부가효과가 있는 기술 위력 |
데미지를 줄이거나 무효화하는 특성 (방어)
| 특성 | 배율 | 조건 |
|---|---|---|
| 필터 / 하드록 / 프리즘아머 | ×0.75 | 효과가 굉장한(약점) 기술을 받을 때 |
| 두꺼운지방 | ×0.5 | 불꽃·얼음 기술을 받을 때 |
| 내열 / 수포 | ×0.5 | 불꽃 기술을 받을 때 |
| 복슬복슬 | 접촉 ×0.5 | 접촉 기술 ×0.5 (단, 불꽃 기술은 ×2) |
| 저수 / 마중물 | 물 무효 | 물 기술 0배 |
| 초식 | 풀 무효 | 풀 기술 0배 |
| 타오르는불꽃 | 불꽃 무효 | 불꽃 기술 0배 |
| 축전 / 피뢰침 / 전기엔진 | 전기 무효 | 전기 기술 0배 |
| 흙먹기 / 부유 / 천정부지 | 땅 무효 | 땅 기술 0배 |
| 건조피부 | 물 무효 / 불꽃 ×1.25 | 물 0배, 단 불꽃 기술은 1.25배로 더 아픔 |
| 방음 | 소리 무효 | 소리 계열 기술 0배 |
| 펑크록 | 소리 ×0.5 | 소리 계열 기술 절반 |
| 방진 | 가루 무효 | 가루 계열 기술 0배 |
참고로 화상 상태에서는 물리 기술의 공격력이 0.5배가 됩니다(특성 '근성'이나 기술 '객기'는 예외).
공격용 지닌도구
| 도구 | 배율 | 조건 |
|---|---|---|
| 생명의구슬 | ×1.3 | 모든 공격 기술 (반동 있음) |
| 구애머리띠 | 물리 ×1.5 | 물리 공격 (한 기술만 사용) |
| 구애안경 | 특수 ×1.5 | 특수 공격 (한 기술만 사용) |
| 힘의머리띠 | 물리 ×1.1 | 물리 기술 위력 |
| 지식의안경 | 특수 ×1.1 | 특수 기술 위력 |
| 타입 강화 도구 | ×1.2 | 해당 타입 기술 위력 (아래 목록) |
타입 강화 도구(해당 타입 ×1.2) — 실크스카프(노말), 차콜(불꽃), 신비의물방울(물), 자석(전기), 기적의씨(풀), 맑은얼음(얼음), 검은띠(격투), 독바늘(독), 부드러운모래(땅), 뾰족한부리(비행), 트위스트스푼(에스퍼), 은빛가루(벌레), 딱딱한돌(바위), 저주의부적(고스트), 예리한손톱(드래곤), 검은안경(악), 메탈코트(강철), 묘한사탕(페어리)
방어용 지닌도구
| 도구 | 배율 | 조건 |
|---|---|---|
| 돌격조끼 | 특방 ×1.5 | 특수방어 1.5배 (변화 기술 사용 불가) |
| 진화의휘석 | 방어·특방 ×1.5 | 아직 진화가 남은 포켓몬의 방어·특방 |