홈 › 배틀데이터
더블배틀 실전 사용률
포켓몬 챔피언스 랭크 배틀 Season M-6 통계를 바탕으로, 포켓몬별로 실제 대전에서 자주 채용되는 기술·특성과 채용률을 정리했습니다. 상대가 어떤 기술·특성을 들고 오는지 예측하는 데 활용하세요. 각 포켓몬을 누르면 종족값·타입 상성과 함께 기술·특성별 채용률 전체를 볼 수 있습니다.
데이터 출처: 포켓몬 챔피언스 공식 랭크 배틀 순위 데이터 · 마지막 갱신 2026-09-15 04:08 KST · 시즌 Season M-6 · 더블 배틀
마지막 갱신 2026-09-15 04:08 KST· 4시간마다 자동 갱신
검색 결과가 없습니다. 다른 이름이나 기술명으로 찾아보세요.
실전 사용 순위 (261종 · 채용률 높은 순)
1
고릴타그래스메이커 99.9%그래스슬라이더 97.8%, 속이기 95.9%, 우드해머 80.4%2
포푸니크곡예 87.2%인파이트 99.6%, 페이탈클로 90.3%, 방어 63.2%3
보만다위협 98.9%방어 95.6%, 하이퍼보이스 91.1%, 순풍 64%4
어흥염위협 99.8%속이기 98.1%, 플레어드라이브 93.4%, 막말내뱉기 90.7%5
대도각참오기 98%도각참 98.9%, 기습 97.8%, 아이언헤드 79.6%6
대쓰여너적응력 96.5%성묘 99.9%, 아쿠아제트 93.9%, 웨이브태클 93.4%7
에써르(암컷의 모습)사이코메이커 99.8%날따름 98.8%, 트릭룸 88%, 도우미 82.1%8
갑주무사위기회피 100%흡혈 93.8%, 아이언헤드 88.3%, 방어 63.8%9
패리퍼잔비 100%폭풍 98%, 웨더볼 90.1%, 순풍 80.8%10
브리두라스지구력 96.1%일렉트로빔 95.4%, 방어 94.7%, 러스터캐논 89.3%11
한카리아스까칠한피부 97.3%방어 79%, 스톤샤워 51.4%, 드래곤클로 50.4%12
키키링테일아머 98.3%트릭룸 96.1%, 도우미 54.8%, 사이코키네시스 52.3%13
가디안트레이스 85.4%하이퍼보이스 97.1%, 방어 96.2%, 와이드포스 95.1%14
리자몽맹화 79.5%방어 96.6%, 열풍 95%, 웨더볼 78.2%15
밀로틱승기 99.5%방어 78.5%, 열탕 76.1%, 냉동빔 62.9%16
타부자고황금몸 100%골드러시 99.4%, 섀도볼 99.3%, 방어 90.5%17
카디나르마타오르는불꽃 86.8%와이드포스 95.2%, 아머캐논 74.5%, 방어 62.2%18
마기라스모래날림 99.5%스톤샤워 98.1%, 탁쳐서떨구기 95%, 방어 84.4%19
플라엣테플라워베일 99.3%방어 98.4%, 매지컬샤인 97.3%, 문포스 72.1%20
님피아페어리스킨 99.9%하이퍼보이스 99.9%, 파괴광선 75.2%, 전광석화 74.3%21
엘풍짓궂은마음 98.7%순풍 97.5%, 문포스 89.5%, 앙코르 70.7%22
코터스가뭄 99.8%분화 95.4%, 방어 89.9%, 웨더볼 71.2%23
윈디(히스이의 모습)돌머리 96.3%플레어드라이브 99.8%, 양날박치기 93.1%, 방어 92.7%24
그우린차심안 98.8%휘적휘적포 98.1%, 분노가루 97.2%, 트릭룸 72.2%25
라이츄피뢰침 96.9%방어 85%, 전자포 78.5%, 기합구슬 78.2%26
에써르사이코메이커 99.8%와이드포스 99%, 트릭 44.7%, 트릭룸 38.9%27
루카리오정신력 90.2%파동탄 95.6%, 러스터캐논 87%, 판별 47.6%28
몰드류모래헤치기 97.2%아이언헤드 99.1%, 방어 97.5%, 스톤샤워 88.3%29
찌르호크위협 96.6%인파이트 97.3%, 방어 66.2%, 브레이브버드 64.5%30
오롱털짓궂은마음 99.5%빛의장막 94.6%, 리플렉터 92.6%, 막말내뱉기 91.6%31
왕구리잔비 99.8%방어 92.5%, 웨더볼 84.5%, 냉동빔 62.1%32
드닐레이브열교환 97%대검돌격 92.5%, 방어 90.8%, 얼음뭉치 80.5%33
빠르모트철주먹 91.5%전광쌍격 95.7%, 인파이트 92.4%, 회생의기도 72.1%34
메타그로스클리어바디 99.7%사이코팽 91.3%, 방어 83.7%, 아이언헤드 49.1%35
불카모스불꽃몸 98.9%방어 78.7%, 분노가루 55%, 나비춤 47.2%36
대짱이급류 65.1%방어 92.4%, 웨이브태클 88.6%, 냉동펀치 83.3%37
눈여아저주받은바디 80%눈보라 99.5%, 방어 94.8%, 섀도볼 89.6%38
킬라플로르독치장 98.5%파워젬 98.4%, 대지의힘 95.5%, 니들가드 93.8%39
나인테일(알로라의 모습)눈퍼뜨리기 99.6%눈보라 93.6%, 오로라베일 71%, 방어 65.6%40
누리레느촉촉보이스 96.9%하이퍼보이스 96%, 방어 93.4%, 문포스 89.4%41
이상해꽃엽록소 98.1%오물폭탄 93.2%, 방어 79.5%, 수면가루 67.3%42
브리무음매직미러 97.3%매지컬샤인 96.2%, 트릭룸 92.4%, 와이드포스 91.8%43
프테라긴장감 94.2%스톤샤워 99.1%, 순풍 89.3%, 더블윙 78.6%44
망나뇽멀티스케일 71.1%방어 76%, 용의파동 59%, 열풍 47.8%45
깜까미짓궂은마음 99.9%빛의장막 65.8%, 비바라기 61.2%, 리플렉터 53.8%46
거북왕젖은접시 69.7%해수스파우팅 89%, 방어 65.1%, 악의파동 64%47
팬텀저주받은바디 100%섀도볼 95.2%, 방어 92.6%, 멸망의노래 71.6%48
앱솔정의의마음 57.9%깜짝베기 90.5%, 섀도클로 73.2%, 판별 55.4%49
마폭시맹화 84.6%방어 92.8%, 열풍 92.7%, 사이코키네시스 56.3%50
저승갓숭오기 99.4%분노의주먹 63%, 방어 56.8%, 드레인펀치 51.2%51
파밀리쥐프렌드가드 55.2%날따름 92.8%, 방어 80.9%, 찍찍베기 54.2%52
파이어로질풍날개 98.5%순풍 98.5%, 플레어드라이브 68.8%, 방어 51.1%53
폭타하드록 91.7%대지의힘 99%, 방어 90.5%, 열풍 82.8%54
짜랑고우거방음 91.1%스케일노이즈 93.4%, 파동탄 87%, 방어 86%55
파라블레이즈타오르는불꽃 92.8%원념의칼 99.5%, 야습 84.3%, 방어 83.9%56
삼삼드래부유 100%악의파동 88.3%, 용성군 78.4%, 대지의힘 48.9%57
입치트위협 51.1%치근거리기 97.4%, 방어 79.4%, 기습 78.2%58
번치코가속 97.3%인파이트 82.9%, 플레어드라이브 80.2%, 판별 64.7%59
엘레이드예리함 93.1%성스러운칼 93.5%, 사이코커터 84.7%, 와이드가드 50.6%60
아머까오미러아머 96.8%브레이브버드 70.9%, 날개쉬기 60.7%, 순풍 54.2%61
블레이범(히스이의 모습)통찰 75.6%분화 97.2%, 섀도볼 88.4%, 열풍 58.1%62
달코퀸여왕의위엄 99.4%트리플악셀 93%, 방어 66.8%, 파워휩 62.7%63
스코빌런변덕쟁이 86.3%분노가루 96%, 방어 92.4%, 기가드레인 65.9%64
인텔리레온스나이퍼 95.6%노려맞히기 89%, 방어 81.5%, 냉동빔 74%65
창파나이트배짱 97.9%스타어설트 80.9%, 판별 53.5%, 인파이트 49.5%66
로토무(워시)부유 100%하이드로펌프 96.4%, 도깨비불 71%, 10만볼트 69.7%67
사마자르예리함 98.4%암석액스 98.1%, 시저크로스 94%, 방어 55.2%68
비비용복안 95.3%수면가루 98%, 폭풍 82.3%, 분노가루 62.2%69
더시마사리재생력 97.3%맹독 94.2%, 엉겨붙기 93.7%, 토치카 92.2%70
조로아크(히스이의 모습)일루전 100%하이퍼보이스 47.2%, 천추지한 45.7%, 얼어붙은바람 39.5%71
후딘정신력 60.2%와이드포스 93.7%, 방어 85.8%, 기합구슬 52.8%72
마스카나변환자재 87.7%트릭플라워 96.1%, 트리플악셀 79.5%, 탁쳐서떨구기 59.2%73
드래펄트클리어바디 58%드래곤애로 48.9%, 방어 47.3%, 고스트다이브 47.2%74
포푸니라나쁜손버릇 63.3%속이기 85.3%, 탁쳐서떨구기 81.6%, 아이스스피너 44.9%75
핫삼테크니션 98.6%불릿펀치 98.4%, 방어 82.4%, 벌레먹기 79.3%76
샹델라타오르는불꽃 85%섀도볼 92.3%, 열풍 81.7%, 방어 67%77
스트린더펑크록 97.8%오버드라이브 98.5%, 오물폭탄 74.9%, 방어 60.4%78
맘모꾸리둔감 83.2%얼음뭉치 83.7%, 방어 73.9%, 10만마력 70.9%79
루가루암(황혼의 모습)단단한발톱 100%액셀록 97.5%, 스톤샤워 92.7%, 방어 92.1%80
에이스번리베로 95.5%화염볼 96%, 무릎차기 53.4%, 기습 46.5%81
킬가르도배틀스위치 100%킹실드 79.5%, 와이드가드 58.2%, 폴터가이스트 58.1%82
엠페르트승기 99.5%러스터캐논 86.3%, 방어 85.4%, 냉동빔 70.8%83
클레스퍼트라가속 99.2%방어 96.5%, 배턴터치 86.7%, 명상 85%84
찌르성게일렉트릭메이커 98.4%라이징볼트 86.1%, 방어 75.6%, 기습 43.2%85
캥카배짱 92.5%속이기 94.7%, 이판사판태클 55.5%, 비장의무기 37%86
메가니움심록 50.5%웨더볼 97.8%, 솔라빔 96.3%, 매지컬샤인 89.8%87
로토무(히트)부유 100%오버히트 99%, 10만볼트 63.3%, 도깨비불 58.9%88
대쓰여너(암컷의 모습)적응력 73.7%탁류 65.9%, 섀도볼 65.5%, 방어 62.4%89
픽시천진 59%날따름 85%, 문포스 62.3%, 방어 45.8%90
칼라마네로심술꾸러기 99.3%엄청난힘 92%, 방어 60.4%, 트릭룸 55%91
대검귀(히스이의 모습)예리함 99.6%성스러운칼 86.2%, 아쿠아커터 55.3%, 비검천중파 51.4%92
깨비물거미수포 98%와이드가드 91.2%, 아쿠아브레이크 91%, 흡혈 60.1%93
곤율거니위협 96.4%탁쳐서떨구기 86.5%, 속이기 80.5%, 드레인펀치 54.3%94
스트린더(로우한 모습)펑크록 96.5%오버드라이브 97.9%, 오물폭탄 77.8%, 방어 62.6%95
따라큐탈 100%치근거리기 84.3%, 트릭룸 66.6%, 야습 52%96
장침바루위협 49.8%지옥찌르기 65.5%, 작아지기 57.8%, 비축하기 51%97
개굴닌자변환자재 91.6%악의파동 75.4%, 냉동빔 66.5%, 방어 46.3%98
하랑우탄정신력 70.9%지휘 96.1%, 트릭룸 94.7%, 방어 46.9%99
잠만보두꺼운지방 95.7%방어 70.3%, 땅가르기 46.8%, 비축하기 29.7%100
할비롱날씨부정 83.6%하이퍼보이스 74.2%, 방어 72.7%, 대지의힘 54.4%101
미끄래곤(히스이의 모습)조가비갑옷 53.7%바디프레스 54.2%, 농성 49.7%, 방어 49.4%102
모단단게괴력집게 82.6%아이스해머 89.9%, 방어 85.1%, 드레인펀치 83.4%103
두드리짱틀깨기 78.9%거대해머 95.8%, 속이기 93.2%, 방어 62.2%104
윈디위협 93%플레어드라이브 78%, 신속 73.8%, 방어 72%105
배바닐라눈퍼뜨리기 99.5%눈보라 96.7%, 프리즈드라이 94.6%, 방어 56%106
화염레오긴장감 84.9%방어 98.5%, 열풍 98.2%, 오버히트 65.1%107
갸라도스위협 95.5%폭포오르기 92%, 방어 62.9%, 용의춤 53.2%108
케오퍼스테크니션 94.4%업어후리기 91.1%, 마하펀치 60.4%, 판별 59.8%109
야도킹(가라르의 모습)재생력 83.7%트릭룸 82.7%, 오물폭탄 53%, 썰렁개그 40.3%110
냐오닉스짓궂은마음 98.7%속이기 45%, 와이드포스 37.3%, 빛의장막 30.7%111
찌리배리전기로바꾸기 99.1%파라볼라차지 98.2%, 물붓기 77.3%, 방어 73.3%112
아쿠스타자연회복 66%아쿠아브레이크 68.2%, 아이스스피너 61.8%, 방어 57.3%113
클레피짓궂은마음 99.3%빛의장막 46.9%, 리플렉터 46.8%, 매지컬샤인 44%114
나인테일가뭄 99.9%열풍 77.3%, 방어 58.7%, 솔라빔 54.8%115
냐오닉스(암컷의 모습)승기 98.5%와이드포스 97.6%, 방어 91.7%, 매혹의보이스 54.9%116
눈설왕눈퍼뜨리기 98%눈보라 98.8%, 대지의힘 72.8%, 방어 62.2%117
라우드본천진 96.5%플레어송 98.3%, 섀도볼 77.4%, 방어 61.4%118
나이킹강철정신 92.7%아이언헤드 87.5%, 속이기 87.2%, 방어 54.1%119
다부니치유의마음 82.4%트릭룸 93.2%, 심플빔 84.2%, 방어 71.4%120
무장조옹골참 68.3%아이언헤드 92.4%, 브레이브버드 75.3%, 방어 74.2%121
야도란둔감 53.5%트릭룸 59.2%, 와이드포스 46.3%, 게으름피우기 43.4%122
전룡정전기 85.5%용의파동 83.2%, 방어 82.5%, 10만볼트 62.3%123
페르시온(알로라의 모습)퍼코트 91%속이기 82.5%, 막말내뱉기 79.1%, 속임수 66.9%124
나무킹심록 65.4%용의파동 82.5%, 대지의힘 80.6%, 판별 50.6%125
블래키정신력 86.6%속임수 83.6%, 바크아웃 49.7%, 달빛 43.6%126
루차불곡예 51%인파이트 55.1%, 동료만들기 45.6%, 판별 45.3%127
이어롭유연 59.8%속이기 88.3%, 인파이트 81.4%, 트리플악셀 41.9%128
보스로라옹골참 65.5%바디프레스 92.6%, 헤비봄버 85.9%, 방어 75.9%129
강철톤옹골참 86.7%헤비봄버 73.7%, 와이드가드 61.9%, 방어 61.3%130
노보청철주먹 68.3%냉동펀치 69.3%, 드레인펀치 64.8%, 마하펀치 51.9%131
블로스터메가런처 100%파동탄 89.1%, 물의파동 86.6%, 악의파동 83.1%132
화강돌틈새포착 72.2%트릭룸 86.8%, 도깨비불 62.3%, 바크아웃 53.6%133
묘두기모래헤치기 85.7%성묘 89.4%, 도깨비불 60.9%, 방어 53.4%134
파비코리날씨부정 98.3%방어 75.8%, 하이퍼보이스 58.5%, 순풍 43.6%135
푸크린승기 88.1%방어 72.6%, 매지컬샤인 57.4%, 화염방사 50.7%136
라플레시아엽록소 83.2%오물폭탄 78.4%, 당신먼저 78%, 수면가루 70.7%137
드래캄적응력 92.2%오물폭탄 85%, 방어 80.9%, 용성군 57.6%138
돌핀맨마이티체인지 100%제트펀치 84.8%, 웨이브태클 75.5%, 방어 63.6%139
만마드정신력 65.1%방어 78.9%, 10만마력 69.4%, 헤비봄버 66.4%140
라이츄(알로라의 모습)서핑테일 100%라이징볼트 77.9%, 방어 74.6%, 와이드포스 56.1%141
브리가론방탄 93.6%니들가드 72.3%, 드레인펀치 51.3%, 바디프레스 44.4%142
쥬피썬더축전 92%라이징볼트 52.7%, 방어 43.5%, 판별 42.4%143
헬가타오르는불꽃 90.6%방어 90.9%, 악의파동 88.8%, 열풍 85.8%144
야도란(가라르의 모습)퀵드로 92.9%셸암즈 91.3%, 사이코키네시스 43.5%, 냉동빔 42.4%145
마릴리천하장사 85.9%아쿠아제트 81.6%, 치근거리기 81%, 방어 70.1%146
토대부기심록 62.6%와이드가드 86.5%, 우드해머 86.4%, 들이받기 85.4%147
메타몽괴짜 94.6%변신 100%148
일레도리자드건조피부 77.7%10만볼트 61%, 하이퍼보이스 37.6%, 방어 36.3%149
올리르바넘치는씨 71.6%기가드레인 67.3%, 방어 59%, 대지의힘 55.3%150
글라이온괴력집게 80.4%10만마력 70%, 방어 59.1%, 순풍 54.9%151
신비록위협 96%스킬스왑 81.9%, 트릭룸 75.6%, 도우미 37%152
마휘핑아로마베일 88.3%데코레이션 95.8%, 매지컬샤인 69.7%, 방어 52.9%153
장크로다일우격다짐 89.9%아쿠아브레이크 83.1%, 방어 63.6%, 냉동펀치 42.2%154
악비아르위협 61.9%스톤샤워 57%, 지진 56.8%, 10만마력 56%155
골루그철주먹 60%폴터가이스트 85.3%, 들이받기 78.2%, 방어 76%156
데스니칸미라 100%트릭룸 91.9%, 바디프레스 57.8%, 도깨비불 56.4%157
저리더프부유 100%방어 80.7%, 화염방사 64.2%, 10만볼트 53%158
하마돈모래날림 97.8%하품 57.6%, 지진 51.2%, 방어 44.2%159
모크나이퍼(히스이의 모습)배짱 99.4%3연화살 92.7%, 리프블레이드 90.4%, 방어 84.3%160
거대코뿌리하드록 82.6%스톤샤워 91%, 방어 86%, 10만마력 74.2%161
초염몽맹화 60.8%속이기 56.3%, 인파이트 48.2%, 플레어드라이브 35.2%162
썬더볼트피뢰침 94.6%방어 85.5%, 바크아웃 66.8%, 10만볼트 53.8%163
음번통찰 41.7%순풍 84.3%, 용성군 69.5%, 방어 42.3%164
에브이매직미러 93.3%와이드포스 81%, 파워젬 59.9%, 방어 46.4%165
란쿨루스매직가드 83.3%트릭룸 72%, 와이드포스 66.7%, 방어 64.5%166
글레이시아눈숨기 95.9%프리즈드라이 97.4%, 눈보라 91.6%, 얼음뭉치 42.6%167
염뉴트부식 64.2%오물폭탄 73.1%, 속이기 68%, 방어 48.6%168
마임맨방음 70.2%와이드가드 76.8%, 매지컬샤인 60.3%, 속이기 54.3%169
아마루르가눈퍼뜨리기 84.7%눈보라 73.3%, 원시의힘 64.2%, 프리즈드라이 61.7%170
프레프티르아로마베일 99.1%트릭룸 90.1%, 문포스 59.1%, 치유파동 44.1%171
켄타로스(팔데아의 모습/블레이즈종)위협 71.4%레이징불 86.1%, 인파이트 77.5%, 방어 62.8%172
블레이범타오르는불꽃 90.6%분화 96%, 열풍 51.7%, 열사의대지 49.5%173
샤미드저수 94.5%냉동빔 67.8%, 열탕 47.7%, 명상 45.5%174
얼음귀신정신력 79.5%방어 94.8%, 대폭발 93%, 도발 42.1%175
헤라크로스자기과신 73.4%인파이트 90.7%, 바늘미사일 87.3%, 록블라스트 85.2%176
레파르다스짓궂은마음 85.7%속이기 76.7%, 앙코르 61.7%, 거짓울음 31.7%177
요가램순수한힘 90.7%속이기 70.6%, 인파이트 70.6%, 스톤샤워 31.9%178
데스판떠도는영혼 100%트릭룸 92.4%, 바디프레스 55%, 도깨비불 41.4%179
펜드라가속 90%방어 84.3%, 흡혈 67.8%, 독찌르기 56.3%180
웨이니발자기과신 95.8%아쿠아스텝 83.4%, 인파이트 82.4%, 트리플악셀 38.3%181
시비꼬위협 80.1%브레이브버드 75.9%, 목숨걸기 72%, 막말내뱉기 59.7%182
켄타로스(팔데아의 모습/워터종)위협 76.4%인파이트 79.8%, 방어 77%, 아쿠아제트 73%183
야도킹재생력 73.2%트릭룸 75.8%, 열탕 51%, 썰렁개그 49.8%184
샤로다심술꾸러기 99.8%리프스톰 99.8%, 방어 68%, 용의파동 66.6%185
꿈트렁흙먹기 99.9%바디프레스 91.4%, 헤비봄버 65.1%, 방어 63.1%186
다크펫통찰 91.6%폴터가이스트 86.5%, 길동무 82.7%, 트릭룸 42.9%187
파오리오기 76.8%브레이브버드 70.4%, 깜짝베기 43.4%, 인파이트 37.4%189
괴력몬노가드 88%폭발펀치 79.6%, 스톤에지 64.6%, 와이드가드 53.4%190
고고트풀모피 68.3%우유마시기 71%, 우드혼 59.6%, 벌크업 34%191
마피티프파수견 80.6%물고버티기 74%, 사이코팽 60.3%, 방어 58.2%192
모르페코꼬르륵스위치 100%오라휠 99.8%, 속이기 68.9%, 방어 57.9%193
조로아크일루전 100%나이트버스트 64.3%, 화염방사 51.1%, 오물폭탄 44.5%194
마임꽁꽁배리어프리 66.8%프리즈드라이 66.8%, 속이기 51.8%, 사이코키네시스 29.4%195
과미드라재생력 72.7%변덕레이저 86.3%, 방어 76.4%, 대지의힘 59.9%196
대로트수확 87.5%우드혼 71.1%, 트릭룸 50%, 폴터가이스트 46.2%197
샤크니아가속 98.8%깨물어부수기 88.2%, 방어 71.5%, 폭포오르기 37.3%198
피카츄피뢰침 90.2%속이기 84.8%, 볼부비부비 39.2%, 볼트태클 36%199
독침붕스나이퍼 50.7%독찌르기 88.4%, 유턴 84%, 방어 80.7%200
몽얌나텔레파시 72.8%트릭룸 91.3%, 와이드포스 47.9%, 도우미 44%201
펌킨인(특대과종)통찰 81.4%트릭룸 70.8%, 폴터가이스트 70.8%, 파워휩 49.8%202
부란다배짱 73%탁쳐서떨구기 56.8%, 인파이트 40.6%, 드레인펀치 34.6%203
콜로솔트정화의소금 76.3%소금절이 78.9%, 와이드가드 66.9%, HP회복 59.7%204
플라제스플라워베일 76.7%문포스 75.3%, 방어 74.3%, 꽃가루경단 44.2%205
램펄드우격다짐 98.3%스톤샤워 78.6%, 방어 50%, 양날박치기 32.4%206
로토무(프로스트)부유 100%눈보라 100%, 볼트체인지 54.4%, 10만볼트 53.5%207
염무왕이판사판 85.1%플레어드라이브 86.3%, 방어 77.4%, 드레인펀치 40.8%208
피죤투부풀린가슴 54.1%폭풍 99.3%, 열풍 90.7%, 방어 79.3%209
크레베이스(히스이의 모습)옹골참 89.3%빙산바람 93.7%, 스톤샤워 91.3%, 와이드가드 79.2%210
독개굴건조피부 92.6%속이기 77.9%, 인파이트 71.6%, 독찌르기 48.1%211
폭슬라이곡예 82.3%바크아웃 86%, 속임수 42.8%, 도발 41.9%212
꿀꺽몬해감액 51.6%맹독 48.3%, 방어 43.8%, 비축하기 30.4%213
견고라스옹골찬턱 60.1%스톤샤워 54.8%, 얼음엄니 54.3%, 사이코팽 48.1%214
나루림곡예 73.4%매지컬샤인 71.7%, 방어 49.2%, 화염방사 49.2%215
쁘사이저괴력집게 89.7%판별 60.6%, 페인트 56.1%, 누르기 55.5%216
루가루암모래헤치기 82.3%스톤샤워 94.8%, 인파이트 79.3%, 방어 56.8%217
로토무(커트)부유 100%리프스톰 99.2%, 10만볼트 65.1%, 도깨비불 49%218
치렁부유 100%러스터캐논 58%, 트릭룸 44.4%, HP회복 36.2%219
미끄래곤초식 58.5%방어 57.5%, 화염방사 50.8%, 용의파동 38.2%220
툰베어쓱쓱 58.9%인파이트 83.1%, 고드름떨구기 66.9%, 방어 66.6%221
렌트라위협 97.8%볼트체인지 59.7%, 방어 52.2%, 바크아웃 45.1%222
바리톱스방음 66.8%와이드가드 85%, 바디프레스 72%, 메탈버스트 50.9%223
페르시온긴장감 54.7%속이기 96.7%, 하이퍼보이스 58.8%, 유턴 54.7%224
대여르오기 91.4%인파이트 93.7%, 배수의진 88.6%, 방어 80.5%225
파르토천하장사 99.8%지진 72.5%, 냉동펀치 59.2%, 스톤샤워 43.1%226
우츠보트엽록소 88.7%힘흡수 52%, 오물폭탄 45.2%, 방어 40.9%227
캐스퐁기분파 100%웨더볼 96.2%, 폭풍 55.9%, 번개 36.4%228
데덴네볼주머니 62.9%매지컬샤인 87.1%, 10만볼트 64.4%, 유턴 52.1%229
사다이사모래뿜기 63%지진 65.2%, 뱀눈초리 59.9%, 방어 53.8%230
거북손데스단단한발톱 57.8%스톤샤워 78.6%, 방어 72.5%, 인파이트 53.1%231
왕큰부리스킬링크 93.2%록블라스트 85.5%, 씨기관총 84.6%, 부리캐논 72.9%232
더스트나유폭 82.3%독찌르기 85.4%, 분함의발구르기 76.8%, 씨폭탄 76.3%233
리피아엽록소 100%리프블레이드 61.9%, 솔라블레이드 58.6%, 탁쳐서떨구기 56.6%234
포트데스깨어진갑옷 68.1%섀도볼 85%, 껍질깨기 62.5%, 배턴터치 44.1%235
에몽가전기엔진 66.3%도발 59.6%, 볼부비부비 47.9%, 애교부리기 40%236
로즈레이드독가시 82.1%오물폭탄 94.4%, 방어 66.4%, 기가드레인 34.1%237
모크나이퍼원격 76.6%리프블레이드 87.6%, 그림자꿰메기 87%, 방어 57.2%238
루가루암(한밤중의 모습)노가드 94.3%스톤샤워 69.9%, 인파이트 56.7%, 스톤에지 52.2%239
단지래플두꺼운지방 92.7%방어 70.1%, 용성군 52.1%, 사과산 51%240
내던숭이오기 90.8%인파이트 68.1%, 탁쳐서떨구기 62.1%, 방어 48.6%241
앗차키먹보 53.3%엄청난힘 55.9%, 속이기 45.2%, 파도타기 41.9%242
아리아도스불면 67.3%분노가루 94.3%, 방어 55.1%, 독찌르기 41.4%243
애프룡의욕 93.3%G의힘 97.2%, 방어 88.2%, 드래곤다이브 81.1%244
쏘콘옹골참 86.9%대폭발 54.6%, 아이스스피너 36.7%, 방어 34.7%245
아보크위협 98.7%방어 79%, 더스트슈트 76.4%, 기습 66.8%246
크레베이스옹골참 69.2%바디프레스 87.8%, 와이드가드 65.6%, 철벽 43.9%247
메더정전기 84.5%대지의힘 98.1%, 10만볼트 95.3%, 오물폭탄 53.5%248
침바루위협 88.3%독침천발 60.5%, 아쿠아브레이크 43.9%, 지옥찌르기 42.4%249
야나키먹보 63.8%리프스톰 72.4%, 볼가득넣기 63.2%, 지옥찌르기 62.6%250
바오키맹화 94.4%풀묶기 67.7%, 화염방사 65.2%, 회오리불꽃 65.2%251
부스터타오르는불꽃 82.1%플레어드라이브 80.7%, 엄청난힘 70.7%, 판별 40%252
로토무(스핀)부유 100%도깨비불 84.2%, 에어슬래시 78.4%, 10만볼트 62.6%253
보르그애널라이즈 70.3%냉동펀치 62.3%, 판별 50%, 최면술 44.2%254
대검귀조가비갑옷 50.5%하이드로펌프 94.2%, 판별 89.3%, 냉동빔 86.4%255
켄타로스우격다짐 54%스톤샤워 69%, 레이징불 51%, 누르기 46%256
로토무부유 100%도깨비불 83.7%, 볼트체인지 60.2%, 섀도볼 51%257
펌킨인(대과종)통찰 77.4%트릭룸 92.9%, 사이드체인지 89.3%, 대폭발 85.7%258
메더(가라르의 모습)의태 100%집게덫 81.5%, 방어 76.5%, 하품 46.9%259
트리미앙퍼코트 100%사이코팽 67.9%, 바크아웃 56.8%, 도우미 34.6%260
켄타로스(팔데아의 모습/컴뱃종)위협 42.4%방어 83.3%, 레이징불 80.3%, 스톤샤워 65.2%261
펌킨인(소과종)통찰 61.7%핼러윈 87.2%, 트릭 59.6%, 폴터가이스트 44.7%262
펌킨인불면 80%핼러윈 90%, 씨뿌리기 80%, 방어 53.3%